Aangiftecijfers per soort
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Granen | ||
Haver | 80 | 85 |
Japanse Haver | 504 | 311 |
Maïs | 24 | 24 |
Triticale | 16 | 16 |
Wintergerst | 339 | 376 |
Winterrogge | 53 | 52 |
Winterspelt | 0 | 3 |
Wintertarwe | 2.225 | 2.409 |
Zomergerst | 634 | 548 |
Zomertarwe | 444 | 379 |
Totaal in ha | 4.324 | 4.203 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Peulvruchten | ||
Gele erwt | 23 | 23 |
Kapucijners | 19 | 0 |
Ronde gr. erwt | 4 | 27 |
Sojabonen | 0 | 2 |
Stambonen | 150 | 95 |
Veldbonen | 37 | 5 |
Voedererwt | 11 | 108 |
Totaal in ha | 253 | 260 |
2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Fijne landbouwzaden | |||
Blauwmaanzaad | 1 | 8 | |
Bruine mosterd | 0 | 0 | |
Karwijzaad | 2 | 2 | |
Olievlas | 29 | 12 | |
Vezelhennep | 0 | 39 | |
Vezelvlas | 1.566 | 1.469 | |
Winterkoolzaad | 176 | 381 | |
Zomerkoolzaad | 454 | 492 | |
Totaal in ha | 2.228 | 2.404 |
Klik op de kolommen
Aangiftecijfers per soort
2020 | 2019 | Toename/ afname | |
Beemdlangbloem | 9 | 8 | 1 |
Bosbeemdgras | 64 | 46 | 18 |
Engels raaigras | 10319 | 11115 | -796 |
Fakkelgras | 24 | 16 | 8 |
Festulolium | 369 | 251 | 118 |
Fijnbl. Schapegras | 19 | 4 | 15 |
Gekruist raaigras | 185 | 342 | -157 |
Gewoon struisgras | 133 | 117 | 16 |
Hardzwenkgras | 57 | 54 | 3 |
Italiaans raaigras | 254 | 321 | -67 |
Kropaar | 29 | 15 | 14 |
Rietzwenkgras | 1598 | 1587 | 11 |
Roodzwenkgras | 309 | 304 | 5 |
Ruwe smele | 24 | 4 | 20 |
Timothee | 2 | 2 | |
Veldbeemdgras | 340 | 321 | 19 |
Westerwolds raaigras | 658 | 545 | 113 |
Diversen | |||
Totaal | 14.287 | 15.168 | -881 |