| Telers | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ATR-telers | 426 | 440 | 438 |
| Stammentelers | 863 | 886 | 866 |
| Reguliere pootgoedtelers | 531 | 511 | 505 |
| ATR-telers | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Aantal ATR-telers | 426 | 440 | 438 |
| Oppervlakte ATR-teelt | 1.333 | 1.474 | 1502 |
| ATR-oppervlakte per teler | 3,13 | 3,25 | 3,43 |
| Oppervlakte per teler | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte per teler | 23,0 | 23,1 | |
| Aangegeven oppervlakte klasse S | 14.990 | 14.400 | 3.072 |
| Aangegeven oppervlakte klasse S of hoger | 15.453 |
| Oppervlakte reguliere teelt vs. ATR-telers | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ATR-telers | 1.333 | 1.474 | |
| Oppervlakte reguliere telers | 41.851 | 40.973 | |
| Totaal | 43.184 | 42.447 | 41.849 |
