Aangiftecijfers granen per soort
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Granen | ||
Haver | 80 | 80 |
Japanse haver | 483 | 504 |
Maïs | 23 | 28 |
Triticale | 16 | 16 |
Wintergerst | 476 | 339 |
Winterrogge | 68 | 53 |
Winterspelt | 6 | 0 |
Wintertarwe | 2.380 | 2.226 |
Zomergerst | 559 | 634 |
Zomertarwe | 360 | 444 |
Totaal in ha | 4.451 | 4.324 |
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Fijne landbouwzaden | |||
Blauwmaanzaad | 6 | 1 | |
Bruine mosterd | 16 | 0 | |
Karwijzaad | 0 | 2 | |
Olievlas | 24 | 29 | |
Vezelhennep | 1 | 0 | |
Vezelvlas | 1.197 | 1.566 | |
Winterkoolzaad | 203 | 176 | |
Zomerkoolzaad | 269 | 454 | |
Totaal in ha | 1.716 | 2.228 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Peulvruchten | ||
Gele erwt | 40 | 22 |
Kapucijners | 15 | 19 |
Ronde gr. erwt | 2 | 4 |
Sojabonen | 0 | 0 |
Stambonen | 140 | 150 |
Veldbonen | 114 | 37 |
Voedererwt | 6 | 11 |
Totaal in ha | 317 | 243 |
Aangiftecijfers grassen per soort
2021 | 2020 | Toename/ afname | |
Beemdlangbloem | 3 | 9 | -6 |
Bosbeemdgras | 57 | 64 | -7 |
Engels raaigras | 10.440 | 10.325 | 115 |
Fakkelgras | 28 | 24 | 4 |
Festulolium | 206 | 262 | -56 |
Fijnbl. Schapegras | 21 | 19 | 2 |
Gekruist raaigras | 174 | 185 | -11 |
Gewoon struisgras | 114 | 133 | -19 |
Hardzwenkgras | 35 | 56 | -21 |
Italiaans raaigras | 263 | 254 | 9 |
Kropaar | 11 | 29 | -18 |
Rietzwenkgras | 1.608 | 1.598 | 10 |
Roodzwenkgras | 284 | 309 | -25 |
Ruwe smele | 5 | 24 | -19 |
Timothee | 0 | 2 | -2 |
Veldbeemdgras | 358 | 340 | 18 |
Westerwolds raaigras | 485 | 658 | -173 |
Diversen | |||
Totaal | 14.092 | 14.291 | -199 |