Aangiftecijfers granen per soort
| Granen | 2022 | 2021 |
| Haver | 84,47 | 80,24 |
| Japanse Haver | 322,92 | 482,67 |
| Mais | 24,55 | 23,13 |
| Triticale | 8,48 | 15,74 |
| Wintergerst | 508,72 | 475,8 |
| Winterrogge | 50,88 | 68,61 |
| Winterspelt | 9,55 | 6,11 |
| Wintertarwe | 2509,46 | 2380,43 |
| Zomergerst | 595,15 | 558,94 |
| Zomertarwe | 417,45 | 359,8 |
| Totaal | 4531,63 | 4451,47 |
| Fijne landbouwzaden | 2022 | 2021 |
| Blauwmaanzaad | 1 | 6,52 |
| Bruine mosterd | 18,5 | 15,72 |
| Karwijzaad | 4 | 0 |
| Olievlas | 37,31 | 23,8 |
| Vezelhennep | 1,15 | 0,65 |
| Vezelvlas | 1279,56 | 1196,9 |
| Winterkoolzaad | 135,11 | 203,56 |
| Zomerkoolzaad | 262 | 268,66 |
| Totaal | 1738,63 | 1715,81 |
| Peulvruchten | 2022 | 2021 |
| Gele erwt | 31,87 | 39,85 |
| Sojabonen | 1,4 | 0,2 |
| Kapucijners | 32,34 | 14,7 |
| Ronde gr. Erwt | 0 | 1,89 |
| Veldbonen | 146,55 | 113,84 |
| Voedererwt | 4,65 | 5,84 |
| Stambonen | 110 | 140,41 |
| Totaal | 326,81 | 316,73 |
Aangiftecijfers grassen per soort
| Soort | Aangifte NAK 2022 | Erkende veldkeuring 2022 | Totaal 2022 | Totaal 2021 | Toename/ afname |
| Beemdlangbloem | 1,25 | 3,2 | 4,45 | 3 | 1,45 |
| Bosbeemdgras | 0 | 71,24 | 71,24 | 56,88 | 14,36 |
| Engels raaigras | 115,94 | 9265,01 | 9380,95 | 10439,63 | -1058,68 |
| Fakkelgras | 0 | 28,85 | 28,85 | 27,6 | 1,25 |
| Festulolium | 0 | 218,39 | 218,39 | 205,55 | 12,84 |
| Fijnbl. Schapegras | 0 | 35 | 35 | 21,4 | 13,6 |
| Gekruist raaigras | 65,55 | 138,54 | 204,09 | 174,55 | 29,54 |
| Gewoon struisgras | 0 | 18,2 | 18,2 | 113,62 | -95,42 |
| Hardzwenkgras | 0 | 73,85 | 73,85 | 35,5 | 38,35 |
| Italiaans raaigras | 54,91 | 95,02 | 149,93 | 262,85 | -112,92 |
| Kropaar | 1 | 17,2 | 18,2 | 10,55 | 7,65 |
| Rietzwenkgras | 60,4 | 1470,88 | 1531,28 | 1608,38 | -77,1 |
| Roodzwenkgras | 8 | 215,8 | 223,8 | 284,08 | -60,28 |
| Ruwe smele | 0 | 31,75 | 31,75 | 5,2 | 26,55 |
| Schapegras | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Veldbeemdgras | 0 | 340,1 | 340,1 | 357,95 | -17,85 |
| Westerwolds raaigras | 169,8 | 137,1 | 306,9 | 484,89 | -177,99 |
| Diversen | 0 | 0 | 0 | 0,4 | -0,4 |
| Totaal | 476,85 | 12169,13 | 12645,98 | 14092,03 | -1446,05 |

