Aangiftecijfers per soort
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Granen | ||
Haver | 50 | 51 |
Japanse Haver | 500 | 396 |
Mais | 18 | 18 |
Triticale | 7 | 12 |
Wintergerst | 408 | 272 |
Winterrogge | 58 | 36 |
Winterspelt | 8 | 5 |
Wintertarwe | 2.614 | 2.640 |
Zomergerst | 579 | 527 |
Zomertarwe | 338 | 478 |
Totaal in ha | 4.580 | 4.435 |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Peulvruchten | ||
Gele erwt | 9 | 14 |
Kapucijners | 32 | 21 |
Ronde gr. erwt | 7 | 5 |
Veldbonen | 36 | 30 |
Schokkers | ||
Stambonen | 44 | 20 |
Totaal in ha | 128 | 90 |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Fijne landbouwzaden | ||
Blauwmaanzaad | 2 | 1 |
Bruine mosterd | 0 | 5 |
Gierstmelde | 0 | 0 |
Karwijzaad | 2 | 7 |
Olievlas | 6 | 15 |
Vezelhennep | 15 | 17 |
Vezelvlas | 1.829 | 1.805 |
Winterkoolzaad | 198 | 149 |
Zomerkoolzaad | 175 | 49 |
Totaal in ha | 2.227 | 2.048 |
Klik op de grafieken
Aangiftecijfers per soort
2017 | 2016 | Toename/ afname | |
Beemdlangbloem | 0 | 5 | -5 |
Bosbeemdgras | 14 | 14 | 0 |
Engels raaigras | 9.550 | 9.505 | 45 |
Fakkelgras | 45 | 14 | 31 |
Festulolium | 229 | 231 | -2 |
Fijnbl. Schapegras | 17 | 0 | 17 |
Gekruist raaigras | 402 | 263 | 139 |
Gewoon struisgras | 75 | 60 | 15 |
Hardzwenkgras | 66 | 6 | 60 |
Italiaans raaigras | 335 | 282 | 53 |
Kropaar | 9 | 20 | -11 |
Rietzwenkgras | 1234 | 954 | 280 |
Roodzwenkgras | 314 | 309 | 5 |
Ruwe smele | 3 | 0 | 3 |
Schapegras | 0 | 0 | 0 |
Timothee | 1 | 13 | -12 |
Veldbeemdgras | 400 | 333 | 67 |
Westerwolds raaigras | 630 | 520 | 110 |
Diversen | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 13.325 | 12.529 | 796 |