Aangiftecijfers per soort
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Granen | ||
| Haver | 50 | 71 |
| Japanse Haver | 396 | 366 |
| Mais | 18 | 5 |
| Triticale | 11 | 7 |
| Wintergerst | 272 | 404 |
| Winterrogge | 36 | 49 |
| Winterspelt | 5 | 7 |
| Wintertarwe | 2.640 | 2.680 |
| Zomergerst | 527 | 574 |
| Zomertarwe | 478 | 659 |
| Totaal in ha | 4.433 | 4.822 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Peulvruchten | ||
| Gele erwt | 14 | 42 |
| Kapucijners | 21 | 12 |
| Ronde gr. erwt | 5 | 13 |
| Veldbonen | 30 | 36 |
| Schokkers | 0 | |
| Stambonen | 20 | 35 |
| Totaal in ha | 90 | 138 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Fijne landbouwzaden | ||
| Blauwmaanzaad | 1 | 3 |
| Bruine mosterd | 5 | 3 |
| Gierstmelde | 0 | 0 |
| Karwijzaad | 7 | 5 |
| Olievlas | 15 | 13 |
| Vezelhennep | 17 | 12 |
| Vezelvlas | 1.805 | 1.802 |
| Winterkoolzaad | 149 | 301 |
| Zomerkoolzaad | 49 | 13 |
| Totaal in ha | 2.048 | 2.152 |
Klik op de grafieken
Aangiftecijfers per soort
| 2016 | 2015 | Toename/ afname | |
|---|---|---|---|
| Beemdlangbloem | 5 | 23 | -19 |
| Bosbeemdgras | 14 | 51 | -37 |
| Engels raaigras | 9.505 | 9.893 | -388 |
| Fakkelgras | 14 | 15 | -1 |
| Festulolium | 231 | 153 | 78 |
| Gekruist raaigras | 263 | 270 | -7 |
| Gewoon struisgras | 60 | 72 | -12 |
| Hardzwenkgras | 6 | 3 | 4 |
| Italiaans raaigras | 282 | 297 | -15 |
| Kropaar | 20 | 11 | 9 |
| Rietzwenkgras | 954 | 1.332 | -378 |
| Roodzwenkgras | 309 | 193 | 116 |
| Ruwe smele | 0 | 22 | -22 |
| Schapegras | 0 | – | 0 |
| Timothee | 13 | 13 | 0 |
| Veldbeemdgras | 333 | 330 | 3 |
| Westerwolds raaigras | 520 | 318 | 202 |
| Totaal | 12.529 | 12.996 | -417 |
