| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Granen | ||
| Haver | 71 | 54 |
| Japanse Haver | 366 | 323 |
| Mais | 5 | 24 |
| Triticale | 7 | 16 |
| Wintergerst | 404 | 273 |
| Winterrogge | 49 | 80 |
| Winterspelt | 7 | 1 |
| Wintertarwe | 2.680 | 2.594 |
| Zomergerst | 574 | 676 |
| Zomertarwe | 659 | 754 |
| Totaal in ha | 4.822 | 4.795 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Peulvruchten | ||
| Gele erwt | 42 | 22 |
| Kapucijners | 12 | 16 |
| Ronde gr. erwt | 13 | 15 |
| Veldbonen | 36 | 8 |
| Schokkers | 0 | 0 |
| Stambonen | 35 | 59 |
| Totaal in ha | 136 | 120 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Fijne landbouwzaden | ||
| Blauwmaanzaad | 3 | 3 |
| Bruine mosterd | 3 | 3 |
| Gierstmelde | 0 | 0 |
| Karwijzaad | 5 | 6 |
| Olievlas | 13 | 10 |
| Vezelhennep | 12 | 1 |
| Vezelvlas | 1.802 | 1.431 |
| Winterkoolzaad | 301 | 608 |
| Zomerkoolzaad | 13 | 533 |
| Totaal in ha | 2.130 | 2.594 |
Klik op de grafiek
Klik op de grafiek
| 2015 | 2014 | Toename/ afname | |
|---|---|---|---|
| Beemdlangbloem | 23 | 9 | 15 |
| Bosbeemdgras | 51 | 64 | -13 |
| Engels raaigras | 9.893 | 9.179 | 714 |
| Fakkelgras | 15 | 19 | -4 |
| Festulolium | 153 | 93 | 60 |
| Gekruist raaigras | 270 | 285 | -15 |
| Gewoon struisgras | 72 | 78 | -6 |
| Hardzwenkgras | 3 | 1 | 2 |
| Italiaans raaigras | 297 | 338 | -41 |
| Kropaar | 11 | 15 | -3 |
| Rietzwenkgras | 1.332 | 1.133 | 199 |
| Roodzwenkgras | 193 | 180 | 13 |
| Ruwe smele | 22 | 36 | -14 |
| Schapegras | – | – | |
| Struisgras | – | – | |
| Timothee | 13 | 11 | 2 |
| Veldbeemdgras | 330 | 424 | -94 |
| Westerwolds raaigras | 318 | 471 | -153 |
| Totaal | 12.995 | 12.334 | 660 |
